| DAFTAR NAMA GURU DAN TATA USAHA | ||||
| SMP NEGERI 1 TELUKJAMBE TIMUR | ||||
| TAHUN 2012 | ||||
| NO | N A M A | N I P | GOL | KET. |
| 1 | YANTO, S.Pd. | 19710828 199702 1 003 | IV/a | |
| 2 | Dra. Hj. ANI LASMINI | 19611106 198403 2 006 | IV/a | |
| 3 | H. TATANG KOSWARA, S.Pd. | 19570708 198101 1 001 | IV/a | |
| 4 | Dra. IKA NURTIKA | 19670113 199103 2 004 | IV/a | |
| 5 | H. PUPU SAEPUDIN, S.Pd. | 19580912 198003 1 010 | IV/a | |
| 6 | IIM HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd. | 19590807 198412 2 002 | IV/a | |
| 7 | TATANG MUHAMAD ROMLI | 19600330 198101 1 001 | IV/a | |
| 8 | KOMARUDIN | 19610717 198203 1 013 | IV/a | |
| 9 | Drs. SURYONO | 19660409 198903 1 004 | IV/a | |
| 10 | GUNAWATI, S.Pd. | 19591120 198103 2 005 | IV/a | |
| 11 | LILIT MARYANTI SUTIA, S.Pd. | 19630906 198512 2 001 | IV/a | |
| 12 | ADANG SURYANTO, S.Pd. | 19650612 198903 1 015 | IV/a | |
| 13 | NYAI KUSDININGSIH, S.Pd. | 19651104 198903 2 004 | IV/a | |
| 14 | EMI AMALIYAH | 19561210 198403 2 001 | IV/a | |
| 15 | NINA SITI MARLINA | 19640206 198503 2 004 | IV/a | |
| 16 | Dra. Hj. UMIYAH | 19670706 199512 2 004 | IV/a | |
| 17 | YOYON SUMARYONO, S.Pd. | 19641111 198902 1 001 | IV/a | |
| 18 | Hj. YAI MELINA, S.Pd. | 19640508 198603 2 011 | IV/a | |
| 19 | Hj. HAPSARI SRI WALUYANDARI, S.Pd. | 19680819 199702 2 002 | IV/a | |
| 20 | ELIS SETIAWATI, S.Pd. | 19610615 198503 2 008 | IV/a | |
| 21 | Dra. RENA SETIATI | 19640820 199802 2 001 | IV/a | |
| 22 | Dra. RIKA YUNIARTI B. | 19670706 199802 2 002 | IV/a | |
| 23 | BAMBANG SURYADI, S.Pd. | 19681012 199601 1 001 | IV/a | |
| 24 | RINI PURBOWATI, S.Pd. | 19700708 199802 2 001 | IV/a | |
| 25 | SUBCHAN, S.Pd. | 19721030 199802 1 001 | IV/a | |
| 26 | ROSMALENI, S.Pd. | 19740722 199802 2 001 | IV/a | |
| 27 | AKUB MUHIANA, S.Pd. | 19650305 198903 1 007 | IV/a | |
| 28 | SYARIFAH SETYOWATI, S.Pd. | 19720820 199903 2 003 | IV/a | |
| 29 | IMRON, S.Pd. | 19680515 199903 1 003 | IV/a | |
| 30 | ICEU SOLIHATI, S.Pd. | 19710608 199802 2 002 | IV/a | |
| 31 | TITIN MARINI, S.Pd. | 19690411 200003 2 002 | IV/a | |
| 32 | Drs. NANA MAULANA | 19680501 200003 1 004 | IV/a | |
| 33 | Dra. HERRI MINARSIH | 19640928 199903 2 001 | III/c | |
| 34 | JOKO PURWANTO, S.Pd. | 132 140 607 | III/b | NON AKTIF |
| 35 | Drs. SOLIH MAULUDIN | 19680710 200501 1 005 | III/b | DEPAG |
| 36 | RETNA MULYANI, S.Pd. | 19721216 200604 2 008 | III/b | |
| 37 | HENY IRAWANTI, S.Pd. | 19721212 200604 2 017 | III/b | |
| 38 | IWAN IRAWAN, S.Pd. | 19640915 200701 1 006 | III/b | |
| 39 | ASNAWATI, S.Pd. | 19660415 200701 2 007 | III/b | |
| 40 | PUJI RAHAYU | 19670408 200604 2 001 | II/d | |
| 49 | SETIAWATI | 19570127 197903 2 001 | III/b | |
| 50 | MAHYUDIN | 19560212 198103 1 015 | II/d | |
| 51 | ENTING SUTISNA | 19600108 198602 1 003 | II/c | |
| 52 | JAJANG MULYANA | 19710319 200003 1 001 | II/b | |
| DAFTAR NAMA GURU DAN TATA USAHA TIDAK TETAP | ||||
| SMP NEGERI 1 TELUKJAMBE TIMUR | ||||
| TAHUN 2012 | ||||
| NO | N A M A | N I P | GOL | KET. |
| 1 | Hj. ETEN, S.Pd. | - | - | GTT |
| 2 | UUN SUMIARTI, S.Pd. | - | - | GTT |
| 3 | TRININGSIH, S.Pd. | - | - | GTT |
| 4 | Hj. ARYATI, S.Pd. | - | - | GTT |
| 5 | R. DIAN WIDIANI EKASARI SS. | - | - | GTT |
| 6 | INDRA DANI, S.Pd. | - | - | GTT |
| 7 | FERY HERYANTI | - | - | GTT |
| 8 | HERRY PERMANA SUMARDI, S.Pd. | - | - | GTT |
| 9 | RIA NURYANI | - | - | GTT |
| 10 | SUMIYATI ARIYANI | - | - | PTT |
| 11 | JUJU JUHARIAH | - | - | PTT |
| 12 | EUIS SUKAESIH | - | - | PTT |
| 13 | RITA INDRIYANI | - | - | PTT |
| 14 | H A L I M | - | - | PTT |
| 15 | ASMADI INDRA PURNAMA | - | - | PTT |
| 16 | TEDI | - | - | PTT |
Senin, 19 Maret 2012
DAFTAR NAMA GURU DAN TATA USAHA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar